งบประมาณที่ได้รับ

ปีงบประมาณ
งบประมาณจาก ม.ข.(ล้านบาท)
เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ล้านบาท)
โครงการวิจัย ทุนการศึกษา
2545 0.50 2.59 0.25
2546 4.00 9.49 1.30
2547 4.00 37.57 1.30
2548 4.85 16.00 1.30
2549 4.70 17.24 1.30
2550 5.00 14.44 6.17
2551 4.00 15.46 8.15
2552 4.00 5.39 10.17
2553 4.00 8.29 14.27
2554 4.25 10.52 16.25
2555 4.25 4.08 12.63
2556 4.00 6.63 10.84
2557 4.25 2.41 5.79
2558 4.00 5.97 7.16
รวม 55.8 156.08 96.88
รวม 308.76 ล้านบาท